((o))eco - 06/09/13
Fonte: http://www.oeco.org.br/salada-verde/27554-veja-as-15-propostas-de-criacao-de-unidades-de-conservacao
NOME | UF | CATEGORIA | ÁREA PROVÁVEL | CRIAÇÃO/ AMPLIAÇÃO | BIOMA | OBJETIVO |
MÉDIO JURUÁ | AM | RESEX | 35.924 | AMPLIAÇÃO | AMAZÔNIA | Incorporar áreas de uso e moradia de extrativista que ficaram forma do perímetro quando da criação da RESEX. |
TAUÁ-MIRIM | MA | RESEX | 15.329 | CRIAÇÃO | MARINHO/ COSTEIRO | Proteger os meios de vida, a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela pontuação extrativista da comunidade do Taim, residente na área de abrangência da Reservas e demais populações habitantes de áreas contíguas. |
NASCENTES GERAIZEIRAS | MG | RDS | 38.177 | CRIAÇÃO | CERRADO | Proteger mais de 200 nascentes de córregos que abastecem a região; proteger as áreas de extrativismo utilizadas pelas comunidades beneficiárias; garantir acesso ao território tradicional pela população geraizeira local; incentivar a realização de estudos voltados para a conservação e uso sustentável do Cerrado e promover a conservação da biodiversidade. |
ILHAS DE SIRINHAÉM | PE | RESEX | 2.649 | CRIAÇÃO | MARINHO/ COSTEIRO | Proteger os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista (pescadores artesanais) das comunidades de Ipojuca e Sirinhaém e demais comunidades incidentes na área de sua abrangência. |
LAGO DO CUNIÃ | RO | RESEX | 55.850 | AMPLIAÇÃO | AMAZÔNIA | Proteger os meios de vida, a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis manejados pelas comunidades tradicionais que utilizam essa unidade de conservação. |
CABO DE SANTA MARTA GRANDE | SC | RESEX | 60.036 | CRIAÇÃO | MARINHO/ COSTEIRO | Proteger os meios de vida, a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista da comunidade do Cabo de Santa Marta e a conservação da baleia franca austral Eubalaena australis. |
LITORAL SUL DE SERGIPE | SE | RESEX | 19.000 | CRIAÇÃO | MARINHO/ COSTEIRO | Proteger áreas naturais de uso das comunidades tradicionais extrativistas (catadoras de mangaba, pescadores, entre outros), garantindo o acesso aos recursos e uso sustentável do território, bem como áreas consideradas relevantes para a conservação e sustentabilidade dos recursos naturais utilizados, abrangendo estuários, manguezais, áreas de restinga e nascentes. |
IBIRAQUERA/ ENCANTADA | SC | RESEX | 19.195 | CRIAÇÃO | MARINHO/ COSTEIRO | Proteger os meios de vida, a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela pontuação extrativista de pesca artesanal de comunidades dos municípios de Imbituba e Garopaba, residente na área de abrangência da Reserva. |
BAIXO RIO BRANCO JUAPERI | AM/RR | RESEX | 581.000 | CRIAÇÃO | Proteger a bacia hidrográfica do rio Jauaperi e Baixo rio Branco, garantir o território e o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações ribeirinhas e extrativistas locais, bem como promover o ordenamento da atividade pesqueira na região. | |
GUARICANA | PR | PARNA | 40.739 | CRIAÇÃO | MATA ATLÂNTICA | O parque nacional se destina à preservação de importante porção do bioma mata atlântica com a formação vegetal Floresta Ombrófila Densa e Mista e proteção de mananciais hídricos. |
ALCATRAZES | SP | PARNA | 15.819 | CRIAÇÃO | MARINHO | Preservar os ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica e possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. |
SERRA DO GANDARELA | MG | PARNA | 27.627 | CRIAÇÃO | Garantir a conservação do relevante patrimônio ambiental, espeleológico, hidrológico e biológico associado ao Geossistema Canga-Itabirito, que tem na área do PNSG os mais significativos remanescentes desta formação no Quadrilátero Ferrífero. | |
BOQUEIRÃO DA ONÇA | BA | PARNA | 319.850 | CRIAÇÃO | CAATINGA | Proteção de importantes remanescentes de Caatinga de excepcional qualidade ambiental, onde ocorrem grandes predadores de topo de cadeia alimentar, como as onças-pardas e onças-pintadas e muitas espécies da flora e fauna endêmicas e ameaçadas de extinção, assim como proteger um significativo conjunto de cavernas, dentre elas as duas maiores do Brasil, a Toca da Boa Vista e a Toca da Barriguda, além de promover a proteção de nascentes e áreas de recarga hídrica. |
CHAPADA DOS VEADEIROS | GO | PARNA | 80.000 | AMPLIAÇÃO | CERRADO | Proteger áreas de cerrado, notadamente áreas de altitude elevada, campos limpos e campos úmidos. Atender demanda do Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO e estabelecer um status de proteção legal compatível com o existente na época da inscrição do sítio. |
ALTO MAUÉS | AM | ESEC | 663.517 | CRIAÇÃO | AMAZÔNIA | Proteger as diversas fisionomias vegetais existentes na região, conservar porções das áreas de ocorrência e endemismo de diferentes espécies de primatas, propiciar a existência de populações viáveis de grandes felinos, abrigar espécies de aves residentes e migrantes e complementar o corredor ecológico entre as Florestas Nacionais Amanã e Pau Rosa e o Parque Nacional da Amazônia. |
MARINHO DOS ABROLHOS | BA | PARNA | 890.000 | AMPLIAÇÃO | MARINHO | Aumentar representatividade de amostras de ecossistema marinho excepcionalmente rico em recifes, algas e ictiofauna e proteger espécies ameaçadas de extinção, principalmente as tartarugas marinhas, baleias-jubarte, coral cérebro, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos. |
PANTANAL MATOGROSSENSE | MT | PARNA | 60.000 | AMPLIAÇÃO | PANTANAL | Incorporar a região da serra do amolar e adjacências, ampliando a representatividade da unidade de conservação. |
TOTAL DE ÁREA PROPOSTA PARA AMPLIAÇÃO | 2.924.712 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário